<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauszene Schweiz &#187; Berechnungstools</title>
	<atom:link href="http://www.bauszene.ch/category/berechnungstools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauszene.ch</link>
	<description>News rund ums Bauen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>evalo.ch Sanierungsrechner</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/08/07/evalo-ch-sanierungsrechner/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2011/08/07/evalo-ch-sanierungsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Gewusst wo und gewusst wie Energie sparen eValo rechnet Ihnen aus, wie energieeffizient oder -ineffizient Ihr Haus ist. eValo rechnet Ihnen auch vor, wo Ihr Haus effizient und effektiv Energie sparen kann. Und liefert Ihnen die ökonomisch und ökologisch sinnvollen Massnahmen für die Sanierung frei Haus. Natürlich müssen Sie diese Sanierungsmassnahmen nicht alle aus eigener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2011/08/07/evalo-ch-sanierungsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieberatung &#8211; Berechnungstools und Vollzugshilfen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/08/16/energieberatung-berechnungstools-und-vollzugshilfen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/08/16/energieberatung-berechnungstools-und-vollzugshilfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Vollzusghilfen In den thematischen Vollzugshilfen finden Sie zusammengefasst sowohl die energierechtlichen Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung als auch deren Interpretationen und Erläuterungen. Somit kann es als einfaches, übersichtliches Hilfsmittel für Planer/Planerinnen als auch für Ausführende der Baubranche genutzt werden. U-Wert-Berechnung und Bauteilekatalog Der Wärmedurchgangskoeffizient U &#8211; vereinfacht U-Wert und früher k-Wert genannt &#8211; ist im Zusammenhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/08/16/energieberatung-berechnungstools-und-vollzugshilfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeenergieausweis Übersicht</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/05/19/gebaudeenergieausweis-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/05/19/gebaudeenergieausweis-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizerische Hauseigentümerverband hält auf seiner Webseite eine Übersichtlich Grafik zu den aktuellen Angeboten auf dem Markz bereit. Link zur Graphik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/05/19/gebaudeenergieausweis-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKKS Baukosten-Kennzahlen der ETH Zürich</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/05/11/bkks-baukosten-kennzahlen-der-eth-zurich/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/05/11/bkks-baukosten-kennzahlen-der-eth-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach den Kosten steht oft im Mittelpunkt der ersten Überlegungen. Fundierte, aussagekräftige Zahlen sind heute, in der von ökonomischen Randbedingungen stärker denn je geprägten Situation, für die Beurteilung baulicher Investitionen unerlässlich. Das Baukosten-Kennzahlensystem BKKS 2.0 macht es dem Baufachmann und vor allem auch dem Laien möglich, Baukosten schnell und einfach zu ermitteln, dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/05/11/bkks-baukosten-kennzahlen-der-eth-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeenergieausweis &#8211; Gebäudeenergieetikette</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/26/gebaudeenergieausweis-gebaudeenergieetikette/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/26/gebaudeenergieausweis-gebaudeenergieetikette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Gebäudeenergieausweis Die Verein Optimacasa.ch hält auf seiner Webseite ein Tool für die Berechnung eines Gebäudeenergieetikette bereit. Gut gemacht, auf alle Fälle ein Versuch wert für eine erste Grobanalyse. Link zum Rechner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/26/gebaudeenergieausweis-gebaudeenergieetikette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie Daten der Schweiz</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/20/windenergie-daten-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/20/windenergie-daten-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Auf der dieser Webseite findet sich informatives rund um die Windenergie. Der Ertragsrechner erlaubt die Abschätzung des Energieertrags für verschiedene Anlagentypen. Link zu den Berechnungstools und dem Ertragsrechner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/20/windenergie-daten-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Heizung für Ihr Haus</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/19/die-richtige-heizung-fur-ihr-haus/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/19/die-richtige-heizung-fur-ihr-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Der digitale Heizberater der Firma Elco macht in 4 Schritten einen Vorschlag für die richtige Heizung für Ihr Haus. Link zur Webseite der Firma Elco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/19/die-richtige-heizung-fur-ihr-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Wert Berechnungen von Fenstern</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/u-wert-berechnungen-von-fenstern/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/u-wert-berechnungen-von-fenstern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[U-Wert Berechnung von Fenstern Die Energiefachstelle Schaffhausen hält auf Ihrer Webseite ein Tool zu Berechnung von U-Wert von Fenstern bereit. Link zur Excel Tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/u-wert-berechnungen-von-fenstern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauphysik online</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/bauphysik-online/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/bauphysik-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite der ETH Zürich werden bauphysikalische Zusammenhänge augezeigt. Auf der übersichtlichen Seite werden Grenzwerte und Berechnungen einfach dargestellt. Link zur Seite der ETH Zürich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/14/bauphysik-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Wert Berechnungen von Gebäudekonstruktionen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/04/13/u-wert-berchnungen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/04/13/u-wert-berchnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechnungstools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite von Pinpoint kann ein Excel Formular heruntergeladen werden, mit dem eine U-Wert Berechnung erstellt werden kann. Link: www.pinpoint-online.ch Das Buch Fakten der Bauphysik für Interessierte absolut verständlich und lesenswert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/04/13/u-wert-berchnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

