<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauszene Schweiz &#187; Energieberatung</title>
	<atom:link href="http://www.bauszene.ch/category/energieberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauszene.ch</link>
	<description>News rund ums Bauen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Gebäudeprogramm 14&#8217;000 Gesuche eingegangen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/08/06/das-gebaudeprogramm-14000-gesuche-eingegangen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/08/06/das-gebaudeprogramm-14000-gesuche-eingegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Das Gebäudeprogramm ist in den ersten sechs Monaten erfolgreich gestartet. Bis 30. Juni sind rund 14&#8217;000 Fördergesuche im Umfang von insgesamt 123 Mio. Franken eingegangen. Rund 7&#8217;500 Gesuche mit einer Gesamtfördersumme von gut 61 Mio. Franken wurden bereits bewilligt. Der Gesuchseingang liegt damit über den Erwartungen. Doch niemand saniert von heute auf morgen. Von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/08/06/das-gebaudeprogramm-14000-gesuche-eingegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizient bauen – gute Beratung spart Zeit und Geld</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/06/07/energieeffizient-bauen-%e2%80%93-gute-beratung-spart-zeit-und-geld/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/06/07/energieeffizient-bauen-%e2%80%93-gute-beratung-spart-zeit-und-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Energie-Coaching – Wer sein Haus energieeffizient sanieren möchte oder demgemäss einen Neubau plant, wird unterstützt: Viele Gemeinden, Kantone und Unternehmen bieten neben der klassischen Energieberatung auch eine prozessbegleitende an – zum Nutzen des Bauprojektes und der Umwelt. Energieeffizient bauen oder sanieren ist für immer mehr Bauherrschaften ein Thema. Dies nicht zuletzt aufgrund einer Vielzahl an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/06/07/energieeffizient-bauen-%e2%80%93-gute-beratung-spart-zeit-und-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeprogramm &#8211; nun fliesst das Sanierungsgeld</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/03/07/gebaudeprogramm-nun-fliesst-das-sanierungsgeld/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/03/07/gebaudeprogramm-nun-fliesst-das-sanierungsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Gebäudeprogramm schüttet in 10 Jahren 3 Milliarden aus Der Bundesrat will klimafreundliche und energieeffiziente Sanierungen fördern. Mit 200 bis 300 Millionen Franken pro Jahr sollen Gebäudesanierungen unterstützt werden. Dies soll helfen, die Klimaziele des Bundesrats zu erreichen. Das lange umkämpfte Gebäudeprogramm hat am Freitag seine letzte und nur noch kleine Hürde genommen. Bund und Kantone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/03/07/gebaudeprogramm-nun-fliesst-das-sanierungsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beiträge an Gebäudesanierungen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/02/14/beitrage-an-gebaudesanierungen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/02/14/beitrage-an-gebaudesanierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[«Sanieren und profitieren» – mit dieser Formel wirbt das nationale Gebäudeprogramm bei Hauseigentümern für die thermische Haussanierung mit Bundesbeiträgen. Das gemeinsam von den Kantonen und den Bundesämtern für Energie und Umwelt getragene Programm leistet Beiträge an den Ersatz bzw. die Nachrüstung von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle, also von Fenstern und Fassaden, von Dächern und Kellerdecken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/02/14/beitrage-an-gebaudesanierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Dachziegel</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/01/21/solar-dachziegel/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/01/21/solar-dachziegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Dachziegel ist mir an der diesjährigen Swissbau in Basel ins Auge gesprungen. Der sdp-Solar-Dachpfannen-Kollektor ist ein thermischer Solar-Kollektor, welcher von einer normalen Dachpfanne oder einem normalen Dachziegel optisch nicht zu unterscheiden ist. Um dies zu ermöglichen werden herkömmliche Dachpfannen 4 mm dünner hergestellt. Dann wird der sdp-Solar-Dachpfannen-Kollektor, welcher aus Aluminium besteht und 4 mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/01/21/solar-dachziegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minergie &#8211; nachhaltige Wirtschaftlichkeit</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/01/20/minergie-nachhaltige-wirtschaftlichkeit/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/01/20/minergie-nachhaltige-wirtschaftlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[MINERGIE®-Bauten sind nur auf der Investitionskostenseite teurer als konventionelle Gebäude. Die Mehrkosten belaufen sich auf 3 % bis maximal 10 %. Sehr viel besser schneiden MINERGIE®-Objekte bei den Betriebskosten (Wartungs- und Energiekosten), im Unterhalt sowie in der Werthaltigkeit ab. Die gesamten Jahreskosten, Investitions- und Betriebskosten, sind tiefer als bei konventionellen Bauten. Deshalb sind in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/01/20/minergie-nachhaltige-wirtschaftlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeigen IR-Gebäudeaufnahmen?</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/01/12/was-zeigen-ir-gebaudeaufnahmen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/01/12/was-zeigen-ir-gebaudeaufnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Wärmebilder zeigen Unsichtbares. Dank solchen Infrarotaufnahmen lassen sich thermische Schwachstellen in der Gebäudehülle erkennen und in begrenztem Rahmen können Aussagen zur Dämmqualität eines Bauteils gemacht werden. Es ist Winter, es ist kalt. Jetzt haben die Thermografen wieder Hochsaison, denn viele Gebäudebesitzer wollen wegen zunehmendem ökologischem und ökonomischem Druck endlich einmal wissen, wie ihre Liegenschaft bezüglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/01/12/was-zeigen-ir-gebaudeaufnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäudeprogramm 2010 &#8211; sanieren und profitieren</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/12/21/gebaudeprogramm-2010-sanieren-und-profitieren/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/12/21/gebaudeprogramm-2010-sanieren-und-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Anfang 2010 starten Kantone und Bund das Gebäudeprogramm. Es dauert zehn Jahre und unterstützt in der Schweiz die energetische Sanierung von Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien. Aus der Teilzweckbindung der CO2-Abgabe stehen fürs Gebäudeprogramm pro Jahr 200 Millionen Franken zur Verfügung. Zusammen mit den kantonalen Förderprogrammen sind es insgesamt 280 bis 300 Millionen Franken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/12/21/gebaudeprogramm-2010-sanieren-und-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionsprogramm EnergieSchweiz soll bis 2020 weiterlaufen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/12/16/aktionsprogramm-energieschweiz-soll-bis-2020-weiterlaufen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/12/16/aktionsprogramm-energieschweiz-soll-bis-2020-weiterlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Das Aktionsprogramm EnergieSchweiz soll bis Ende 2020 weiterlaufen. Der Bundesrat hat heute grünes Licht für die Vorbereitung der nächsten zehn Programmjahre gegeben. Das Programm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien soll überarbeitet und stärker auf die aktuellen energie- und klimapolitischen Herausforderungen ausgerichtet werden. Es soll sich dabei auf die Schwerpunkte Information, Beratung, Sensibilisierung für Energiefragen sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/12/16/aktionsprogramm-energieschweiz-soll-bis-2020-weiterlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blower-Door-Test</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/11/15/der-blower-door-test/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/11/15/der-blower-door-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich Klarheit darüber verschaffen möchte, ob sein Eigenheim luftdicht und somit vor Schimmel, Zugluft und hohen Heizkosten geschützt ist, kann eine Differenzdruck-Messung, den sogenannten Blower-Door-Test durchführen lassen. Er ist Standard bei Niedrigenergie- und Passivhäusern. Mit diesem Test wird festgestellt, wie oft sich das Luftvolumen bei einem geringen Über- oder Unterdruck in den Wohnräumen pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/11/15/der-blower-door-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

