<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauszene Schweiz &#187; Immomarkt</title>
	<atom:link href="http://www.bauszene.ch/category/immomarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauszene.ch</link>
	<description>News rund ums Bauen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Keine Immobilienblase im Wirtschaftsraum Zürich</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/11/29/keine-immobilienblase-im-wirtschaftsraum-zurich/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2011/11/29/keine-immobilienblase-im-wirtschaftsraum-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[  Migration wird die Nachfrage auf dem Wohnmarkt weiter stützen    Viele Marktbeobachter und –teilnehmer sprechen heute von einer Immobilienblase im Grossraum Zürich. Die fundamentalen Daten und aktuelle Marktbeobachtungen stützen diese Befürchtung jedoch nicht. Dies zeigt die CSL Immobilien AG in ihrem erstmals publizierten Wohnmarktbericht. Für 2012 erwartet sie im Durchschnitt für Wohneigentum und Mietwohnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2011/11/29/keine-immobilienblase-im-wirtschaftsraum-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Drittel mehr Wohneigentum in zehn Jahren</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/09/07/ein-drittel-mehr-wohneigentum-in-zehn-jahren/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2011/09/07/ein-drittel-mehr-wohneigentum-in-zehn-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[In grösseren Schweizer Städten liegt der Anteil der Wohneigentümer weit unter dem schweizerischen Durchschnitt von circa 40 Prozent. Trotzdem gibt es auch dort eine Bewegung zu mehr Wohneigentum. Dies zeigen neuste Erhebungen der Stadt Zürich: Der Anteil der Eigentumswohnungen ist von 2000 bis 2010 von 5,9 Prozent auf 7,9 Prozent oder um gut ein Drittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2011/09/07/ein-drittel-mehr-wohneigentum-in-zehn-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wen freuen höhere Hauspreise?</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/01/09/wen-freuen-hohere-hauspreise/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2011/01/09/wen-freuen-hohere-hauspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass steigende Häuserpreise für Eigenheimbesitzer von Vorteil sind. Dies ist allerdings nicht immer der Fall. Über steigende Immobilienpreise freuen sich zwar Eigenheimbesitzer, deren Kinder das Elternhaus längst verlassen haben, die ihr Einfamilienhaus verkaufen und in eine kleinere Wohnung einziehen. Sind die Immobilienpreise seit dem ursprünglichen Kauf des Einfamilienhauses gestiegen, werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2011/01/09/wen-freuen-hohere-hauspreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor überhöhten Immobilienpreisen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/03/09/vorsicht-vor-uberhohten-immobilienpreisen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/03/09/vorsicht-vor-uberhohten-immobilienpreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilienpreise liegen in manchen Schweizer Regionen auf Rekordniveau. Deshalb ist es wichtig, den Preis von Liegenschaften richtig einzuschätzen. Die Welt der eidgenössischen Wohneigentumskäufer könnte so schön sein. Die Hypothekarzinsen in der Schweiz sind weiterhin rekordtief. Fünfjährige Festhypotheken gibt es derzeit zu Zinsen ab 2,1%, zehnjährige ab 3%. Libor-Hypotheken, die sich an den Sätzen am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/03/09/vorsicht-vor-uberhohten-immobilienpreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumhäuser zum Anfassen an der Home Expo Suhr</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/01/26/traumhauser-zum-anfassen-an-der-home-expo-suhr/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/01/26/traumhauser-zum-anfassen-an-der-home-expo-suhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baukonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Die Fertigbau-Branche boomt. Zwar hält Deutschland in Europa nach wie vor die Spitzenposition, aber auch hierzulande ist der Markt stetig im Wachstum begriffen. Seit den 90er Jahren ist der Anteil an Fertighäusern in der Schweiz von 5 auf derzeit rund 20 Prozent gestiegen. Und dieser Trend soll weiter anhalten, sind sich Branchenkenner einig. Mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/01/26/traumhauser-zum-anfassen-an-der-home-expo-suhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den richtigen Systemhaus-Anbieter finden</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2010/01/11/den-richtigen-systemhaus-anbieter-finden/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2010/01/11/den-richtigen-systemhaus-anbieter-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten ein Haus bauen und sind auf der Suche nach einem Fertig- oder Systembau.  Wie aber finden wir uns im heutigen Angebotsdschungel der Hersteller zurecht? I. Z. aus S. Die Anzahl von Firmen, die in der Schweiz Ein- und Doppeleinfamilienhäuser anbieten, ist in den letzten Jahren beträchtlich angestiegen. Damit verbunden ist ein Anstieg der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2010/01/11/den-richtigen-systemhaus-anbieter-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Immobilienpreise am Zürichsee bröckeln</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/09/22/die-immobilienpreise-am-zurichsee-brockeln/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/09/22/die-immobilienpreise-am-zurichsee-brockeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Die Rezession ist an der Goldküste angekommen. Die Preise für Luxusvillen fallen. Es muss nicht immer Kaviar sein und heute nicht einmal mehr eine Luxusvilla. Laut dem Statistischen Amt des Kantons Zürich sind seit dem dritten Quartal 2008 die Immobilienpreise rund um den Zürichsee erst stagniert und haben dann zu sinken begonnen. «Vor allem die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/09/22/die-immobilienpreise-am-zurichsee-brockeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florierender Tiefbau &#8211; rückläufiger Hochbau</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/09/21/florierender-tiefbau-rucklaufiger-hochbau/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/09/21/florierender-tiefbau-rucklaufiger-hochbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist die Kernaussage der SBV-Quartalsstatistik II/2009. Die Bauwirtschaft ist, diesen Schluss zieht der Schweizerische Baumeisterverband, nach wie vor deutlich weniger stark von der Krise betroffen als die Gesamtwirtschaft. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe waren im 2. Quartal 2009 um beachtliche 7,8 Prozent höher als im Vorjahr. Für die Zunahme waren vor allem Grossprojekte im Tiefbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/09/21/florierender-tiefbau-rucklaufiger-hochbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald gibts 63 020 neue Wohnungen</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/09/10/bald-gibts-63-020-neue-wohnungen/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/09/10/bald-gibts-63-020-neue-wohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Von April bis Ende Juni sind in der Schweiz 9520 Wohnungen neu erstellt worden und damit fast 10 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Flaute in der Branche herrschte aber nicht, die Zahl der Wohnungen im Bau stieg um 6,5 Prozent. Wohnungsbesichtigung eines Neubaus im Zürcher Kreis 6 am 7. August 2008. Nichts mit der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/09/10/bald-gibts-63-020-neue-wohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen der Wirtschaftskrise nicht spürbar</title>
		<link>http://www.bauszene.ch/2009/08/04/folgen-der-wirtschaftskrise-nicht-spurbar/</link>
		<comments>http://www.bauszene.ch/2009/08/04/folgen-der-wirtschaftskrise-nicht-spurbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Helbling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauszene.ch/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; meldet der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) in seinem Bericht über das Bauwirtschaftsjahr 2008. Auch für 2009 werden hohe Umsätze erwartet. Prognosen für 2010 sind schwierig. Letztlich hängt die Entwicklung der Bauwirtschaft von den Entwicklungen in anderen Wirtschaftssektoren ab. Im Verlauf des Jahres 2008 ging für die erfolgsverwöhnte helvetische Wirtschaft ein fünfjähriger Wirtschaftsaufschwung zu Ende. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauszene.ch/2009/08/04/folgen-der-wirtschaftskrise-nicht-spurbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

