<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bauszene Schweiz</title>
	<link>http://www.bauszene.ch</link>
	<description>News rund ums Bauen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>KOF-Konjunkturbarometer erstmals seit 2009 negativ</title>
		<description><![CDATA[Das seit Mai 2011 rückläufige KOF- Konjunkturbarometer ist im Januar erneut gesunken und weist erstmals seit 2009 einen negativen Wert aus. Die Schweiz muss laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) für die kommenden Monate mit einem leichten Wirtschaftsabschwung rechnen.   Das Konjunkturbarometer sank im Januar um 0,18 Punkte und steht nun bei -0,17 Zählern. [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2012/01/28/kof-konjunkturbarometer-erstmals-seit-2009-negativ/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schallschutz mehr Aufklärung nötig</title>
		<description><![CDATA[Bedauerlich ist, dass die Bedeutung der akustisch wichtigen Massnahmen auch noch heute einigen Architekten und Handwerkern zu wenig bewusst ist und deshalb grobe Fehler in der Planung und Ausführung gemacht werden. Die alte SIA Norm von 1988 bis 2005 Die bisherige Formulierung der Norm verwies lediglich auf die gesetzliche Pflicht, die Mindestanforderungen einzuhalten. Die erhöhten [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2012/01/05/schallschutz-mehr-aufklarung-notig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keine Immobilienblase im Wirtschaftsraum Zürich</title>
		<description><![CDATA[  Migration wird die Nachfrage auf dem Wohnmarkt weiter stützen    Viele Marktbeobachter und –teilnehmer sprechen heute von einer Immobilienblase im Grossraum Zürich. Die fundamentalen Daten und aktuelle Marktbeobachtungen stützen diese Befürchtung jedoch nicht. Dies zeigt die CSL Immobilien AG in ihrem erstmals publizierten Wohnmarktbericht. Für 2012 erwartet sie im Durchschnitt für Wohneigentum und Mietwohnungen [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/11/29/keine-immobilienblase-im-wirtschaftsraum-zurich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehr Sicherheit für Bauherren von Einfamilienhäusern</title>
		<description><![CDATA[Wer ein Einfamilienhaus baut, ist in der Regel Laie. Entsprechend gross ist das Risiko, dass unvorhersehbare Probleme auftauchen. Der Beizug eines Bauherrenberaters von Beginn weg ist deshalb eine kostengünstige und sichere Lösung. Zwischen 500`000 und einer Million Franken kostet heute im Schnitt der Traum vom Einfamilienhaus. Für viele die grösste Anschaffung des Lebens, für die [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/11/20/mehr-sicherheit-fur-bauherren-von-einfamilienhausern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SWISSHAUS: Bereits 3000 Häuser gebaut</title>
		<description><![CDATA[Im 15. Jubiläumsjahr ist die Freude besonders gross in der SWISSHAUS-Filiale in Montagny bei Yverdon. Denn am 14. Oktober 2011 ist bei herrlichem Herbstwetter das 3000. Haus vom Einfamilienhausspezialisten SWISSHAUS an seine Bauherrin, Dominique Bourquin, in Veyrier (GE) übergeben worden. Marc Feiss, Bauleiter von SWISSHAUS, überreicht ihr hierbei zur grossen Überraschung einen Scheck und stösst [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/11/08/swisshaus-bereits-3000-hauser-gebaut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bauhandwerkerpfandrecht Neuerungen per 1.1.2012</title>
		<description><![CDATA[Auf den 1. Januar 2012 tritt eine Revision des Immobiliarsachenrechts in Kraft. Die Revision umfasst zahlreiche für Eigentümer relevante Neuerungen. Handwerker oder Unternehmer können zur Sicherung ihrer Rechnungen ein Grundpfandrecht auf dem Grundstück errichten lassen, für das sie Arbeit und Material verwendet haben. Der Haus- oder Stockwerkeigentümer muss mit seinem Grundstück selbst dann für die [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/10/28/bauhandwerkerpfandrecht-neuerungen-per-1-1-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vergabe an Architekten &#8211; tiefe Kosten nicht hoch genug gewichtet?</title>
		<description><![CDATA[Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Beschwerde eines Planungsbüros abgewiesen: Es war bei einem Submissionsverfahren für die Sanierungsarbeiten der Zürcher Tonhalle und des Kongresshauses unterlegen.   Beschwert hatte sich gemäss einem Bericht der aktuellen Ausgabe des „Tages-Anzeigers“ das Zürcher Planungsbüro Itten + Brechbühl. Grund war der Umstand, dass es mit 6,6 Millionen Franken das günstigste Angebot [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/10/16/vergabe-an-architekten-tiefe-kosten-nicht-hoch-genug-gewichtet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bauherrenberater:  Verbindungsglied zwischen Baulaien und Bauprofis</title>
		<description><![CDATA[Der Bauprozess wird von den meisten Bauherren unterschätzt. Denn auch mit dem Beizug eines Generalunternehmers ist der Auftraggeber intensiv in den Bauablauf eingebunden. So müssen unter anderem Entscheidungen gefällt, Kostennachträge und Rechnungen geprüft und die Bauqualität überwacht werden. Schon bei Unterzeichnung der Planer- oder Generalunter-nehmerverträge wird der Bauherr mit SIA-Normen und Bauspezifikationen konfrontiert, die es [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/09/21/bauherrenberater-verbindungsglied-zwischen-baulaien-und-bauprofis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Rissprotokoll sichert Beweise</title>
		<description><![CDATA[Um das vorhandene Bauland optimal auszunützen, wird immer dichter aneinander gebaut. Bautechni-sche Entwicklungen der letzten Jahre haben dafür weitere Möglichkeiten geschaffen. Durch einen Bau-grubenaushub oder eine Baugrubensicherung unmittelbar an der Grundstücksgrenze oder durch Pfählarbeiten können Absenkungen oder Risse an Nachbargebäuden entstehen. Damit Schäden an Nachbargebäuden nachgewiesen werden können, sollte vor Baubeginn eine Bestandesaufnahme in Form [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/09/16/ein-rissprotokoll-sichert-beweise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Drittel mehr Wohneigentum in zehn Jahren</title>
		<description><![CDATA[In grösseren Schweizer Städten liegt der Anteil der Wohneigentümer weit unter dem schweizerischen Durchschnitt von circa 40 Prozent. Trotzdem gibt es auch dort eine Bewegung zu mehr Wohneigentum. Dies zeigen neuste Erhebungen der Stadt Zürich: Der Anteil der Eigentumswohnungen ist von 2000 bis 2010 von 5,9 Prozent auf 7,9 Prozent oder um gut ein Drittel [...]]]></description>
		<link>http://www.bauszene.ch/2011/09/07/ein-drittel-mehr-wohneigentum-in-zehn-jahren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

